![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EMAIL: presidente@bataillesmodzon.it Blog Reines Vallée d'Aoste
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovedì 3 maggio 2012 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Salle |
Presenti: 60 19 I categoria, 18 II categoria, 4 marze di 4 anni, 19 marze di 1 anno |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1^ categoria | 1° | Hagali | 28 | Champion Elio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | Solida | 34 | Chabod Mathieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4° | Chanel | 15 | Fonte Matteo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4° | Ceres | 25 | Chabod Mathieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2^ categoria | 1° | Mila | 17 | Bizel Giuliano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | Bolero | 27 | Bizel Giuliano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4° | Reinetta | 43 | Pascal Marina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4° | Urgenta | 6 | Lillaz Corrado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| manze di 4 anni | 1° | Toula | 58 | Gex Mattia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | Youla | 46 | Gex Mattia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4° | Barletta | 60 | Chabod Venanzio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4° | Murphy | 59 | Bieller Davide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| manze di 1 anno | 1° | Queggion | 23 | Buscio Nicoletta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | Volauvent | 11 | Mochet Maura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4° | Wendy | 10 | Mochet Maura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4° | Valeisa | 48 | Alleyson Ivonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||