![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EMAIL: presidente@bataillesmodzon.it
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 24 Aprile 2010 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Salle |
Presenti: 91 23 I categoria, 24 II categoria, 8 manze di 4 anni, 36 manze di 1 anno |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1^ categoria | 1° | Cibelle | 34 | Chabloz Ezio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | Pepsi | 24 | Frassy Imac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4° | Rubis | 37 | Buscio Nicoletta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4° | Cibelle | 34 | Chabloz Ezio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2^ categoria | 1° | Poudre | 46 | Chabod Matthieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | Rochefort | 8 | Grivel Enrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4° | Géant | 10 | Grivel Enrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4° | Castagna | 30 | Chabod Venanzio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| manze 4 anni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° | Diable | 78 | Chabloz Ezio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | Tigre | 39 | Isabel Richard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4° | Voleine | 51 | Pascal Marina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4° | Riga | 58 | Lillaz Corrado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| manze 1 anno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° | Reinetta | 89 | Camonin Marco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | Marilin | 87 | Chamonin Marco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4° | Merveille | 74 | Chabloz Ezio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4° | Mistral | 72 | Chabloz Ezio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||